栏目热门
- 12-02第九届浙江公开赛A组获得
- 12-02黑龙江省第二届大学生五
- 12-02关于第三届全国智力运动
- 12-02山东省滨州五子棋竞赛规
- 12-0209全锦赛六轮排名(男子)
- 12-02甘肃省将在5月份举行智运
- 12-02第四次南通市五子棋活动
- 12-02给我的联众丐帮
- 12-02上海五子棋小棋战“岚月
- 03-25哪家银行投资产品比较好
- 12-02中国五子棋国际团体赛—
- 12-02浙江台州招五子棋教练,
- 12-02北京龙潭湖公园春节庙会
- 12-02关于第三届全国智力运动
- 12-0209全锦赛第二轮对阵
- 12-02浙江省棋类协会五子棋专
- 12-02关于做好2009年全国五子棋
- 12-022020年全国五子棋团体赛保
- 12-022020年全国五子棋锦标赛男
- 12-022020年吉林省首届青少年五
第二届温州市青少年五子棋锦标赛成绩单
第二届温州市青少年五子棋锦标赛成绩单
作者:伟鬼 新闻来源:浙江五子棋 点击数: 更新时间:2020-7-3
幼儿组成绩
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 对手分 中间分 累进分 赢棋数
1 于泽泓, 7 29.0 21.0 28.0 7
2 叶可鑫, 5 30.5 20.5 19.0 5
3 彭彦, 5 27.0 18.5 24.0 5
4 金剑威, 5 26.0 17.5 15.0 5
5 林维哲, 4 28.0 19.5 20.0 4
6 虞皓然, 4 27.5 19.5 16.0 3
7 王琳翔, 4 25.0 16.0 15.0 4
8 陈锡聪, 4 23.0 16.5 13.0 4
9 黄一航, 4 22.5 15.5 10.0 3
10 李乐奕, 4 18.5 13.0 11.0 3
11 黄一楠, 3 30.5 20.5 14.0 3
12 诸葛理昊, 3 26.5 19.0 16.0 2
13 蓝文渊, 3 25.0 16.5 15.0 3
14 胡伟杰, 3 24.0 17.0 16.0 3
15 吴上善, 3 21.5 15.0 12.0 3
16 李辛卉, 3 18.5 13.0 9.0 2
17 朱格, 2 24.0 17.5 10.0 1
18 朱瑞健, 2 22.5 16.0 ★ 11.0 2
19 高文强, 2 22.0 15.5 6.0 1
儿童组成绩
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 郑再冉, 6 23.0 32.5 24.0
2 陈政钊, 6 22.0 30.5 27.0
3 程驰钊, 5 22.0 30.5 20.0
4 陈铖, 5 21.0 28.5 22.0
5 王玥, 5 20.5 29.0 19.0
6 钱楚皓, 4 22.0 30.5 20.0
7 邵见欢, 4 19.0 27.5 17.0
8 王圣晗, 4 19.0 26.5 14.0
9 王铭伟, 4 18.0 26.5 15.0
10 钱祉涵, 4 16.0 22.5 15.0
11 李圣炜, 4 15.0 21.5 13.0
12 颜余乐, 3.5 19.5 26.0 16.5
13 季楚皓, 3.5 17.0 23.5 12.5
14 叶烨, 3 18.5 26.0 17.0
15 刘芊睿, 3 16.5 22.5 11.0
16 张昕薷★ , 3 16.0 22.5 14.0
17 张乐轩, 3 15.0 20.0 7.0
18 潘一尘, 2 15.5 20.5 9.0
19 王楚淏, 2 14.5 20.5 7.0
20 王子, 2 12.0 17.5 7.0
21 方诚, 1 11.5 16.5 6.0
22 郑亦轮, 0 9.5 14.5 0.0
23 王奕栩, 0 2.5 2.5 0.0
少年组成绩
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 林柏成, 6 21.0 27.5 24.0
2 金奕婵, 5 24.0 34.0 24.0
3 杨宗泽, 5 21.0 28.0 22.0
4 林知玄, 5 20.0 28.0 20.0
5 应勇, 5 19.5 27.5 18.0
6 谢雨晨, 5 19.5 27.5 17.0
7 林诚祺, 4 21.5 30.0 19.0
8 张浚耿, 4 20.5 29.0 19.0
9 郑凌云, 4 17.5 23.5 15.0
10 张耀文, 4 14.5 21.5 12.0
11 朱昱默, 4 13.5 20.5 12.0
12 陈星量, 3.5 17.0 23.0 15.5
13 潘浩臻, 3 19.0 27.0 14.0
14 刘浩然, 3 16.0 22.5 13.0
15 郑文煊, 3 16.0 22.0 15.0
16 郑驰洲, 3 14.5 21.5 11.0
17 吴彬彬, 2.5 15.0 20.0 10.5
18 庞锦扬, 2 15.5 22.0 10.0
19 叶伍红, 2 12.5 19.5 6.0
20 李雪尔, 1 16.0 22.5 5.0
21 麻嘉骋, 0 7.5 14.0 0.0
22 林敏学, 0 7.0 14.5 0.0
(新闻录入:无天 责任编辑:无天 )
分享到:
腾讯微博
新浪微博
QQ空间
人人网