栏目热门
- 12-02智运会温江五子棋车轮战
- 12-02上海“友情杯”邀请赛历
- 04-11提取公积金租房还要租房
- 03-042015年银行业年报显示不良
- 12-022009年全国五子棋锦标赛将
- 12-022020年上海市青少年十项系
- 12-02网络棋社圣棋盟开设擂台
- 12-02第一届全国智力运动会五
- 12-02男子个人赛:黑马陈子豪
- 04-07早盘必读2018.02.27(周二)
- 12-022020北京高校精英赛闭幕,
- 12-022020年全国少年儿童五子棋
- 12-02全民健身云行动丨五子连
- 12-02智运会五子棋个人赛 北京
- 12-022020年广东五子棋秋季赛
- 04-172016年招商银行在售银行投
- 12-022020年中国五子棋棋手等级
- 12-022020年天津市高校五子棋邀
- 12-02首届全国棋牌网络争霸赛
- 12-02庆新春掌棋盟裁决殿交流
卫冕冠军破灭全锦赛第七轮
卫冕冠军破灭全锦赛第七轮
作者:佚名 新闻来源:转自中国连珠 点击数: 更新时间:2009-10-5
男子A组
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 梅凡 (2) [4.5] 0:1 黄立勤 (14) [5]
2 龚胜 (24) [4.5] 1:0 葛凌峰 (1) [4.5]
3 贺启发 (3) [4.5] .5:.5 谭鑫麟 (5) [4.5]
4 兰志仁 (6) [4] 1:0 许斌 (8) [3.5]
5 江齐文 (23) [4] .5:.5 芦海 (11) [3.5]
6 戴晓涵 (4) [3.5] 1:0 傅亮 (21) [3]
7 陈亮 (7) [3] 1:0 金洪利 (12) [3]
8 陈靖 (17) [3] 0:1 陈新 (10) [3]
9 刘超 (16) [3] 1:0 冯小峰 (22) [3]
10 汪清清 (9) [2.5] 0:1 王 乾 (15) [2.5]
11 何耀文 (30) [2.5] 1:0 王轩 (18) [2.5]
12 李洋 (13) [2.5] 0:1 聂淼 (25) [2]
13 王智权 (28) [2] 0:1 任继航 (27) [2]
14 黄健光 (19) [1.5] 1:0 杨伟光 (20) [1.5]
15 庄敏 (26) [.5] 0:1 马世卫 (29) [1]
名次 姓名 积分
1 黄立勤, (14) 6
2 龚胜, ♂♀(24) 5.5
3 谭鑫麟, (△▽⊿5) 5
4 贺启发, (3) 5
5 兰志仁, (6) 5
6 葛凌峰, (1) 4.5
7 梅凡, (2) 4.5
8 江齐文, (23) 4.5
9 戴晓涵, (4) 4.5
10 芦海, (11) 4
11 陈新, (10) 4
12 陈亮, (7) 4
13 刘超, (16) 4
14 许斌, (8) 3.5
15 何耀文, (30) 3.5
16 王 乾, (15) 3.5
17 冯小峰, (22) 3
18 傅亮, (21) 3
19 金洪利, (12) 3
20 陈靖, (17) 3
21 聂淼, (25) 3
22 任继航, (27) 3
23 汪清清, (9) 2.5
24 黄健光, (19) 2.5
25 王轩, (18) 2.5
26 李洋, (13) 2.5
27 马世卫, (29) 2
28 王智权, (28) 2
29 杨伟光, (20) 1.5
30 庄敏, (26) 0.5
男子B组
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 黄金贤 (11) [5.5 ] 0:1 杨彦希 (3) [5]
2 艾显平 (6) [4.5] 1:0 李一 (12) [4.5]
3 △▽⊿ 朱建锋 (1) [4.5] 0:1 周可鼎 (9) [4]
4 陈子豪 (16) [4] 0:1 祁观 (17) [3.5]
5 张楠 (25) [3.5] 1:0 谢维祥 (8) [3.5]
6 梁大伟 (14) [3] 0:1 吴镝 (2) [3]
7 贺骞 (20) [3] .5:.5 顾炜 (4) [3]
8 仇云飞 (5) [3] 1:0 杜卫鹏 (27) [3]
9 张轶峰 (13) [3] 1:0 陶俊 (28) [3]
10 郭锋 (22) [2] 1:0 佟明宇 (23) [3]
11 李婕 (7) [1] 0:1 周阳 (15) [2.5]
12 顾贤睿 (24) [2] 0:1 刘俊杰 (18) [2]
13 魏强 (26) [2] 1:0 陈戈 (21) [2]
14 吴明昊 (19) [1] 1:0 BYE
名次 姓名 积分
1 杨彦希, (3) 6
2 黄金贤, (11) 5.5
3 艾显平, (6) 5.5
4 周可鼎, (9) 5
5 李一, (12) 4.5
6 朱建锋, (1) 4.5
7 祁观, (17) 4.5
8 张楠, (25) 4.5
9 吴镝, (2) 4
10 陈子豪, (16) 4
11 仇云飞, (5) 4
12 张轶峰, (13) 4
13 谢维祥, (8) 3.5
14 顾炜, (4) 3.5
15 贺骞, (20) 3.5
16 周阳, (15) 3.5
17 梁大伟, (14) 3
18 杜卫鹏, (27) 3
19 佟明宇, (23) 3
20 郭锋, (22) 3
21 陶俊, (28) 3
22 魏强, (26) 3
23 刘俊杰, (18) 3
24 陈戈, (21) 2
25 顾贤睿, (24) 2
26 吴明昊, (19) 2
27 李婕, (7) 1
28 郭鑫, (10) 0
女子第六轮
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 张冬, (14) [3] 0:1 霍九旭, (3) [4.5]
2 宋爽, (11) [3] 0:1 黄琼莹, (7) [4.5]
3 王晓, (12) [3] 0:1 郑蔚楠, (1) [3]
4 张钟元, ★(15) [3] 1:0 王烨林, (2) [3]
5 江寅坤, (8) [2.5] 0:1 李洁, (9) [2]
6 朱立巍, (16) [2] 0:1 刘恂, (10) [2.5]
7 杨娜, (13) [2] 1:0 孙倩, (4) [1]
8 华 夏, (6) [1] +:- 安小玉, (5) [0]
(新闻录入:茗弈小刀 责任编辑:茗弈小刀 )
分享到:
腾讯微博
新浪微博
QQ空间
人人网