作者:唐玉林
發布時間:2024/06/18
根據《中華人民(min)共(gong)和國固(gu)體(ti)廢(fei)(fei)物(wu)污(wu)染(ran)環境防(fang)治法(fa)(fa)》的要求(qiu),產(chan)生固(gu)體(ti)廢(fei)(fei)物(wu)的單位,應當依法(fa)(fa)及時公開(kai)固(gu)體(ti)廢(fei)(fei)物(wu)污(wu)染(ran)環境信(xin)(xin)息(xi),主動接受社會監督。結合我(wo)公司實(shi)際情況(kuang),現將(jiang)危險廢(fei)(fei)物(wu)污(wu)染(ran)環境防(fang)治信(xin)(xin)息(xi)公開(kai)如下:
企(qi)業(ye)名稱:廣東(dong)先(xian)導(dao)微電子(zi)科技(ji)有限公司
單位(wei)地址:清(qing)遠市高新區創(chuang)興(xing)三路16號A車間
環保負(fu)責人及電話(hua):唐玉林 14758970466
一(yi)、危(wei)險廢物信息(xi)公(gong)開
危(wei)(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)物(wu)委(wei)托有資質單位進行(xing)安全(quan)處(chu)置。按照《危(wei)(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)物(wu)貯存(cun)污染(ran)控(kong)制標準(zhun)》(GB18597-2023)等有關標準(zhun)規范(fan)要(yao)求(qiu)建設(she)危(wei)(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)物(wu)貯存(cun)設(she)施,落(luo)實防滲漏、防流(liu)失、防揚(yang)散(san)等要(yao)求(qiu)。對委(wei)托的處(chu)置單位資格和技術能力進行(xing)核實,依法(fa)簽訂書面合(he)同,在(zai)合(he)同中(zhong)約定(ding)污染(ran)防治要(yao)求(qiu)。按照國家(jia)有關規定(ding)填寫危(wei)(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)物(wu)管理計(ji)劃、運行(xing)危(wei)(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)物(wu)轉移聯單。
廣東(dong)先導微電子科技有限公司(si)2023年度危險廢(fei)物產生(sheng)轉移表  | |||||||||
序號  | 危險廢物名稱  | 危險廢物類別  | 危險廢物代碼  | 形態  | 2023年度實(shi)際(ji)產(chan)廢量(噸)  | 2023年(nian)度危(wei)廢轉移量(噸)  | 處置單位  | 經營許可證號  | 利用/處置方式  | 
1  | 廢有機溶劑  | HW06  | 900-402-06  | 液態  | 12.043  | 14.52  | 韶關東江環保再生資(zi)源發展有限公(gong)司(si)  | 440229141010  | D10-焚燒  | 
2  | 廢礦物油  | HW08  | 900-249-08  | 液態  | 1.498  | 0  | 韶(shao)關東江環保(bao)再生資源發展有限公司  | 440229141010  | D10-焚燒  | 
3  | 含砷廢料  | HW24  | 261-139-24  | 固態  | 58.268  | 54.84  | 韶關東江環保(bao)再生資源(yuan)發展(zhan)有(you)限公司  | 440229210121  | D1-填埋  | 
4  | 含砷污泥  | HW24  | 261-139-24  | 固態  | 357.717  | 356.58  | 韶關東江(jiang)環(huan)保(bao)再生資(zi)源發展有限公司  | 440229210121  | D1-填埋  | 
5  | 含銻廢物  | HW27  | 261-046-27  | 固態  | 2.186  | 0  | 韶(shao)關東(dong)江環保再(zai)生資源發展有限公司  | 440229210121  | D1-填埋  | 
6  | 廢酸  | HW34  | 900-300-34  | 液態  | 20.74  | 20.74  | 韶關東江環保(bao)再生資源發展(zhan)有限(xian)公(gong)司  | 440229190925  | D9-物理化學處理  | 
7  | 廢活性炭  | HW49  | 900-039-49  | 固態  | 0.182  | 0  | 韶關東江環(huan)保再生資源(yuan)發展有限(xian)公司(si)  | 440229141010  | D10-焚燒  | 
8  | 廢分子篩  | HW49  | 900-041-49  | 固態  | 1.573  | 0  | 韶關東江環保再生資源發(fa)展有限(xian)公司  | 440229141010  | D10-焚燒  | 
9  | 廢抹布、手套、包材  | HW49  | 900-041-49  | 固態  | 35.755  | 33.78  | 韶關東江環保(bao)再生資源發展有限(xian)公(gong)司  | 440229141010  | D10-焚燒  | 
10  | 廢鋼線  | HW49  | 900-041-49  | 固態  | 21.92  | 21.92  | 韶(shao)關東江環保再生資源發展有限(xian)公司  | 440229141010  | D10-焚燒  | 
2023年度實際總(zong)產廢量:511.882噸
2023年(nian)度危廢轉移(yi)總量:502.38噸(dun)
二(er)、一般工業固體廢物信息公(gong)開
一般工業固體廢物委托有處(chu)理(li)資質的廣東宏浩環保工程有限公司處(chu)置。
廣(guang)東先導微電(dian)子科技有(you)限公司2023年度(du)一(yi)般工業固體(ti)廢物產(chan)生轉移表  | ||||
序號  | 廢物類別  | 廢物類別名稱  | 2023年(nian)產生量(噸)  | 2023年委外(wai)綜合利用處置量  | 
1  | SW99-13  | 廢木材及相關制品  | 14.9噸  | 14.9噸  | 
2  | SW99-14  | 廢紙  | 8.1噸  | 8.1噸  | 
3  | SW99-15  | 廢塑料  | 28.1噸  | 28.1噸  | 
4  | SW99-17  | 廢玻璃  | 5.3噸  | 5.3噸  | 
5  | SW99-20  | 其他  | 20.5噸  | 20.5噸  | 
留言
您的信息正在受保護